Calendário de distribuição do Kit Alimentação
Devido aos graves impactos sociais e econômicos causados pela pandemia do Covid19, em especial as famílias em situação de pobreza, extrema pobreza e os trabalhadores que vivem do comércio e da prestação de serviços que se encontram com suas atividades paralisadas, a Prefeitura do Moreno convoca os responsáveis das 1.681 famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que ainda NÃO RECEBEM BOLSA FAMÍLIA, mesmo possuindo o perfil de pobreza definido pelo Governo Federal, para receber um Kit Alimentação.
A ação é uma parceria da Prefeitura do Moreno com empresários de nosso município, com voluntários da Sociedade Civil e com o Governo do Estado de Pernambuco.
Confira relação dos inscritos, divididos por bairro, com respectivos locais das entregas, onde os beneficiários devem comparecer, com documento original com foto para receber os kits alimentação, enquanto benefício emergencial.
Em caso de dúvidas, ligar para o telefone 81-3535.4843, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
LOCAL DA ENTREGA: OTONIEL LOPES
DIA DA ENTREGA: 13/04 - 09h às 12h
Número | Nome da Pessoa | NIS Pessoa | Data Nascimento |
1 | ADRIANA DO NASCIMENTO MENDES DA SILVA | 13529529450 | 18/07/1981 |
2 | AMANDA ALMEIDA DA SILVA | 16122354067 | 11/07/1998 |
3 | ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA | 20426747806 | 18/07/1982 |
4 | ANA PAULA JOSE CABRAL | 16099066285 | 18/11/1978 |
5 | ANDERSON PEDRO DO CARMO | 12566421813 | 10/04/1981 |
6 | ARIADYNE MARIA SOUSA | 21039606166 | 02/05/1997 |
7 | BEATRIZ MARIA DA SILVA | 16095286140 | 07/01/1999 |
8 | BRUNA RAFAELA RODRIGUES DA SILVA | 21201165395 | 27/01/1996 |
9 | CARLOS HENRIQUE SANTANA | 20116963101 | 14/12/1996 |
10 | CICERA MARIA VICENTE | 16526310959 | 09/11/1973 |
11 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | 20706205329 | 28/06/1962 |
12 | DEBORAH EWELLYN DOS SANTOS BEZERRA | 21041136864 | 09/10/1991 |
13 | DEISIANE MARIA SANTOS DA SILVA | 16001221015 | 17/11/1992 |
14 | DENILSON DE SANTANA LIMA | 16001225169 | 31/08/1994 |
15 | EDESIO FERREIRA DA SILVA | 12338157380 | 13/05/1965 |
57 | EDILAINE DE FRANCA SILVA | 16095615233 | 25/05/1990 |
16 | EDINALVA JOSEFA DA SILVA BARBOSA | 16022717869 | 15/02/1978 |
17 | EDMILSON PORTELA DA SILVA | 12391160919 | 10/12/1969 |
18 | EDNA JOSEFA ALEXANDRE FERREIRA | 21247945660 | 14/03/1979 |
19 | EDNA MARIA CORREIA DE SANTANA | 16000693843 | 07/05/1965 |
20 | ELIETE DE FRANCA SILVA | 16122414493 | 19/06/1964 |
21 | EMANUELE OLIVEIRA MACIEL | 21232544614 | 28/11/1999 |
22 | EVERALDO MARTINS DE BARROS | 13563742854 | 06/10/1964 |
23 | FABIANA DA SILVA JOAQUIM | 20309576479 | 12/03/1989 |
24 | FABILENE SEVERINA DA SILVA FERREIRA | 16244026676 | 20/04/1988 |
25 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | 13056258455 | 13/09/1979 |
26 | IARA MARIA BARBOSA GOMES | 20063533477 | 24/02/1976 |
27 | ITANA TASSIA DE OLIVEIRA | 16175967624 | 25/07/1987 |
28 | JAMERSON DOUGLAS DE AGUIAR AMANCIO | 16297205400 | 05/04/1999 |
29 | JOSE AMARO SANTANA DA PAZ | 12466056129 | 18/09/1969 |
30 | JOSEILDA GOMES DA SILVA | 16243672728 | 30/06/1986 |
31 | JULIANA CUNHA SILVA | 16176483442 | 04/01/1992 |
32 | LAUREN DUANNY ALVES SILVA | 21039613308 | 05/08/1999 |
33 | LAYLA VITORIA NASCIMENTO SILVA | 16513758395 | 21/01/2001 |
34 | LENILSON CLEMENTE DA SILVA | 16424437933 | 12/07/1984 |
35 | LIDIANE DE LIMA CAMPOS | 14016678451 | 22/01/1983 |
36 | LILIAN NASCIMENTO BARBOSA | 16350796404 | 24/12/1985 |
37 | MARCOS AUGUSTO ALVES DO MONTE | 16525715335 | 01/04/1991 |
38 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SILVA | 16351402728 | 12/06/1970 |
39 | MARIA BETANIA BERNARDO ALVES | 17017326677 | 23/06/1961 |
40 | MARIA CECILIA DA SILVA | 20063531954 | 26/12/1944 |
41 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE ARAUJO | 23721899012 | 03/09/1985 |
42 | MARIA JOSE DA SILVA | 16398112580 | 28/05/1966 |
43 | MARIA LIDINEIDE DE SANTANA | 16351318883 | 29/10/1974 |
44 | MARIA MICHELLE DO NASCIMENTO SANTOS | 16424481363 | 21/07/1983 |
45 | MARIA SUELI OLIVEIRA DA SILVA | 12419260149 | 16/02/1970 |
46 | MAXSUEL JONATHA DA SILVA | 20151384937 | 06/12/1992 |
47 | MAYARA EVELY MELO DA LUZ | 16350940114 | 22/06/1989 |
48 | QUESIA CAVALCANTI FERNANDES | 16397378102 | 04/11/1983 |
49 | RAFAELLY MOURA LOPES | 16573413394 | 25/09/1994 |
50 | RIVELINO DOS SANTOS SILVA | 12455398805 | 11/03/1973 |
51 | RONALDO OLIVEIRA FERREIRA | 16573593570 | 24/09/1984 |
52 | ROSILEIDE MARIA NASCIMENTO DA SILVA | 16647982672 | 24/09/1990 |
53 | ROSINALVA PEREIRA DOS SANTOS | 16695641723 | 20/09/1985 |
54 | SIMONE JOELMA DAS NEVES | 16573793340 | 02/12/1980 |
55 | UBIRACI JOSE DE LIMA | 16573973357 | 12/10/1976 |
56 | VALCLESIA JULIANA SILVA DOS SANTOS | 16526511385 | 10/08/1993 |
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
LOCAL DA ENTREGA: OTONIEL LOPES
DIA DA ENTREGA: 13/04 - 09h às 12h
Número | Nome da Pessoa | NIS Pessoa | Data Nascimento |
1 | ABINA PROFIRO DE OLIVEIRA | 16122339629 | 03/01/1990 |
2 | ALDA MARIA DA SILVA COSTA | 19025875524 | 19/03/1975 |
3 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | 16122514870 | 13/11/1995 |
4 | ALESSON DOS SANTOS BATISTA | 15159597992 | 05/09/1993 |
5 | ALMIR ROGERIO DE SOUSA LEAO | 21218746892 | 11/01/1984 |
6 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | 16018584205 | 19/08/1986 |
7 | ANGELO FERNANDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 16095031118 | 16/03/2001 |
8 | ANTONIO SEVERINO SILVA BARRETO | 12117621874 | 12/11/1970 |
9 | CAMILE GABRIELLA LEAO DA SILVA | 16316291958 | 08/12/2002 |
10 | CELIA SABINO ALVES DA SILVA | 16650332098 | 10/05/1979 |
11 | CILENE SILVA DE JESUS | 16573786816 | 25/03/1977 |
12 | CINTIA MARIA DO NASCIMENTO SANTIAGO | 16573799683 | 18/11/1981 |
13 | CLEBIO SANTANA LIRA | 13249251452 | 20/02/1980 |
14 | CLEONILDA DE ARAUJO MARINHO | 20706273294 | 22/07/1968 |
15 | CRISTIANE SANTOS DE ALMEIDA | 19046798243 | 23/03/1980 |
16 | DABSON FRANCISCO DA SILVA | 13414693894 | 20/07/1983 |
17 | DIEGO DOS SANTOS MARQUES | 16122395677 | 02/09/1998 |
18 | EDILEUSA NASCIMENTO BATISTA | 21206528801 | 24/09/1970 |
19 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | 23889519705 | 18/04/1976 |
20 | EDMILSON JOSE DA SILVA | 12311393172 | 12/08/1973 |
21 | ELISANGELA FERREIRA DA SILVA | 20477416335 | 02/12/1988 |
22 | ELISANGELA LIMA DOS SANTOS | 16095698988 | 27/06/1995 |
23 | ELIUDE MARIA FERREIRA DA SILVA BELO | 20338055287 | 01/01/1988 |
24 | ELIZA MARIA SILVA DE PAULA | 16095687323 | 01/05/1989 |
25 | ELIZANDRA LARISSA DA SILVA | 16122415708 | 13/07/1997 |
26 | ELIZANGELA MARQUES DE OLIVEIRA | 13167530773 | 28/02/1983 |
27 | ELLAYNE FERRO VASCONCELOS | 16001359734 | 10/07/1990 |
28 | EUNICE MARIA DA COSTA BARBOSA | 16001485268 | 12/12/1957 |
29 | EVANEIDE DAMIANA NASCIMENTO DE QUEIROZ | 13547319454 | 17/09/1983 |
30 | FLAVIA ANGELA FIDELIS | 20996433389 | 18/12/1981 |
31 | GEOVANE MARIA DE SOUZA | 16271510591 | 28/03/1972 |
32 | GEOVANNA MELO DA SILVA | 16336010660 | 16/11/2001 |
33 | GIVALDO ANTONIO PEREIRA | 16224023159 | 22/05/1992 |
34 | ISAEL JACINTO DA SILVA | 12343338339 | 23/09/1969 |
35 | ISLANDIA JOELMA DA SILVA | 20310618570 | 26/08/1980 |
36 | IVANILDO VICENTE DA SILVA | 13368946454 | 05/06/1976 |
37 | JACILEIDE SILVA DOS SANTOS | 16250943502 | 08/01/1974 |
38 | JAIDETE MARIA DA CONCEICAO | 16310566149 | 30/01/1975 |
39 | JAILSON MARQUES DOS SANTOS | 10683152642 | 23/06/1958 |
40 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | 23685308870 | 28/05/1982 |
41 | JARDILINA BEZERRA SILVA | 16176076081 | 17/09/1970 |
42 | JEANE FREIRE DOS SANTOS | 16223880880 | 27/12/1984 |
43 | JORGE TEODORO DA SILVA | 12377225952 | 01/01/1970 |
44 | JOSE EGIDIO DOS SANTOS | 16224243205 | 13/02/1983 |
45 | JOSE ROBERTO DE LIMA | 13129832458 | 19/11/1979 |
46 | JOSEFA ARLINDA MARIA DA SILVA | 16176267839 | 06/01/1975 |
47 | JOSELIA MARIA SILVA DE SOUSA | 16250963821 | 17/04/1973 |
48 | JOSELY DUARTE DE OLIVEIRA | 16311110920 | 02/10/1978 |
49 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | 16176286922 | 05/06/1966 |
50 | JOSINETE MARIA DA SILVA | 21039616870 | 08/12/1978 |
51 | KAROLINA SANTANA DOS SANTOS | 13981598074 | 20/01/1994 |
52 | LAIS CARLA CCORREIA DA SILVA | 16350728611 | 22/08/1990 |
53 | LARYSSA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | 16424434748 | 02/07/2000 |
54 | LAURA MARIA BASTOS DA PAZ | 16350735472 | 24/03/1991 |
55 | LEDINILZA PRADO DA SILVA | 16424437917 | 27/06/1975 |
56 | LUANE FERREIRA DE SOUZA | 20631589648 | 16/01/1995 |
57 | LUCIDALVA MELO DA SILVA | 16424452754 | 06/04/1973 |
58 | MAELY DA FONSECA RODRIGUES | 16350933576 | 04/04/1991 |
59 | MANOEL VITOR DA SILVA | 10261909131 | 17/06/1953 |
60 | MARCIANA PEREIRA DA SILVA | 16398320361 | 26/09/1992 |
61 | MARIA BRAZILINA PARAIZO | 12156963357 | 30/12/1963 |
62 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS | 16424486888 | 08/12/1972 |
63 | MARIA DIVA NUNES DA SILVA | 20606953153 | 26/06/1958 |
64 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUZA | 16397854435 | 18/03/1969 |
65 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 16485586580 | 02/08/1955 |
66 | MARIA EMILIA DA SILVA | 16351411662 | 08/12/1963 |
67 | MARIA JOSE BEZERRA | 12245454997 | 31/01/1965 |
68 | MARIA JOSE DE SOUZA | 16424490656 | 07/01/1977 |
69 | MARIA JOSE DOS SANTOS | 20907273097 | 15/09/1966 |
70 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | 16351442479 | 21/03/1959 |
71 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | 20063533647 | 02/10/1978 |
72 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | 16490768616 | 24/02/1981 |
73 | MARIA RENATA NASCIMENTO DOS SANTOS | 16351378754 | 20/03/1993 |
74 | MARIA VERONICA DE JESUS FREITAS | 19012692221 | 22/06/1960 |
75 | MARILUCIA MARINA DE LIMA | 16525682062 | 26/07/1967 |
76 | MARINALVA RODRIGUES DE MOURA | 16398227701 | 09/03/1973 |
77 | MARINETE DE SANTANA FERREIRA | 16525692572 | 09/01/1951 |
78 | MECIA REGIS DA SILVA | 12306202798 | 26/05/1969 |
79 | MICHELE FREITAS SANTOS | 16474011913 | 04/10/1980 |
80 | NERIZE PEREIRA DA FONSECA | 16600331381 | 25/08/1970 |
81 | NORMA MUNIZ DE MELO | 20904830149 | 26/04/1980 |
82 | NORMA TEREZA CAVALCANTI | 12419282681 | 27/07/1966 |
83 | PATRICIA LILLIAN DA SILVA | 16650187551 | 23/12/1988 |
84 | RAISE MARIA DA SILVA | 20002858198 | 07/09/1997 |
85 | RAMONA MIRELY BEZERRA SILVA | 16600349329 | 23/09/1997 |
86 | REGILDO DE ANDRADE FRANCA | 12311684584 | 06/02/1964 |
87 | ROBENILTA MARIA DA CUNHA | 16526107584 | 10/12/1979 |
88 | ROGERIA SANTANA DE AQUINO | 16664314275 | 23/01/1984 |
89 | ROSANGELA ARAUJO SANTANA | 12412409783 | 20/09/1973 |
90 | ROSIANE MARIA DE LIMA | 16665733980 | 26/12/1981 |
91 | ROSINEIDE FREITAS DA SILVA | 12419282711 | 04/09/1964 |
92 | ROSINEIDE MOURA DA SILVA | 16660179780 | 17/12/1979 |
93 | SANDRA MARIA BARBOZA | 16573690193 | 16/10/1972 |
94 | SANDRA MARIA SILVA DOS ANJOS | 16526228063 | 24/08/1992 |
95 | SEVERINA JOSE ALMEIDA DE MELO | 12419282762 | 23/04/1967 |
96 | SEVERINA MARIA DE ALBUQUERQUE | 16600372932 | 04/06/1954 |
97 | SEVERINO DE MELO DIAS | 16664868378 | 05/01/1967 |
98 | SIDOMAR BORGES DA SILVA | 23662290843 | 14/10/1981 |
99 | SIMONE GABRIELA DA SILVA | 23833015507 | 06/12/1980 |
100 | STEPHANY EDUARDA OLIVEIRA SANTANA | 16250930397 | 23/03/1996 |
101 | TATYANE KATHLEEN SILVA SANTANA | 16600389509 | 02/08/1998 |
102 | VALMIR GABRIEL DA SILVA | 13150001896 | 02/07/1983 |
103 | VALQUIRIA SILVA DE ANDRADE | 16574077940 | 18/08/1978 |
104 | VALTER JOSE DE LIMA | 16526516387 | 26/08/1986 |
105 | VANDERLUCE SEVERINA DE SOUZA | 16526458824 | 25/08/1967 |
106 | VANDERSON BEZERRA DA SILVA | 16526460942 | 23/11/1987 |
107 | ZULEIDE FRANCISCA DA SILVA | 16659635190 | 08/10/1981 |
ALTO DA MATERNIDADE
LOCAL DA ENTREGA: SEVY ROCHA
DIA DA ENTREGA: 14/04 - 09h às 12h
Número | Nome da Pessoa | NIS Pessoa | Data Nascimento |
1 | ADILANY ROSASCA FERNANDES | 23677735145 | 11/10/1989 |
2 | ALCINEIDE GOMES DA SILVA | 16106189723 | 24/01/1969 |
3 | ALEXANDRA FIGUEROA DO NASCIMENTO | 13969233452 | 21/03/1981 |
4 | ALTANIRES FERREIRA DA SILVA | 21039599844 | 17/11/1994 |
5 | ALYNE DA SILVA SANTANA | 21039610945 | 20/12/1995 |
6 | AMANDA MAYARA DA SILVA | 23892758480 | 22/04/1999 |
7 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DO MONTE | 21203415976 | 24/03/1995 |
8 | ANA KARLA SILVA DOS SANTOS | 20704371140 | 31/12/1986 |
9 | ANA LUCIA DOS SANTOS BARRETO | 12466264007 | 27/09/1968 |
10 | ANA PAULA DA CONCEICAO SILVA | 20032975176 | 18/10/1981 |
11 | ANA PAULA MENDES DA SILVA | 16095184305 | 15/11/1983 |
12 | ANTONIA BEATRIZ DA CUNHA | 16122361055 | 26/07/1956 |
13 | CELIO FREITAS CABRAL | 13103845455 | 02/03/1983 |
14 | CLECIA MONTEIRO DOS SANTOS | 16397446051 | 12/05/1986 |
15 | CLEONICE APOLONIA DE LIMA | 16487444872 | 10/10/1981 |
16 | DIANA SANTA BRIGIDA DE OLIVEIRA | 13158136758 | 05/09/1975 |
17 | DIEGINA PEREIRA DO AMARAL | 21077643324 | 29/04/1984 |
18 | EDILSON ALBINO DA SILVA | 12615811454 | 23/09/1978 |
19 | EDJANE OLIVEIRA DE MELO | 23675008289 | 12/12/1978 |
20 | EDNEIA MARIA SILVA | 12449255534 | 10/06/1964 |
21 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | 21039610937 | 23/05/1995 |
22 | ELIJANIA TERESA DA SILVA | 21215715686 | 15/07/1981 |
23 | ELISSANDRA GOMES RIBEIRO | 16001410403 | 17/06/1976 |
24 | ELIZANDRA SILVA FERREIRA | 16001421782 | 04/04/1988 |
25 | EMANUELLA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS | 21250694258 | 10/10/1989 |
26 | ERALDO FRANCISCO DE CASTRO | 10830163570 | 09/09/1953 |
27 | EVELINE MARCIONILO DO NASCIMENTO | 21217348354 | 30/06/1977 |
28 | GILVAN BATISTA DOS SANTOS | 23726224242 | 31/05/1963 |
29 | GISETE NAZARE FERREIRA SILVA | 16224028185 | 12/09/1964 |
30 | GRASIELLA BARRETO DA SILVA | 23692557287 | 14/03/1987 |
31 | GUTEMBERG LEMOS DA SILVA JUNIOR | 16250924109 | 23/04/2001 |
32 | HELENO BRASILINO DA PAIXAO | 10776155358 | 10/08/1958 |
33 | INACIA MARIA DA SILVA | 20144127401 | 11/01/1977 |
34 | IRACI MARIA DOS SANTOS | 16346368983 | 17/05/1954 |
35 | ITALYNE AMORIM DA SILVA | 16298606417 | 11/05/2001 |
36 | JACIANE DAYANE DE SANTANA | 21039590529 | 26/06/1998 |
37 | JADIELLY CALDAS PECANHA | 16332545438 | 10/05/1987 |
38 | JANAINA VIEIRA DA SILVA | 16339031812 | 06/06/1976 |
39 | JOANGELO OLIVEIRA DA SILVA | 23864706986 | 27/11/1979 |
40 | JOAO DE DEUS DO NASCIMENTO NETO | 12311395825 | 25/05/1973 |
41 | JOSE GOMES | 12027482344 | 21/02/1964 |
42 | JOSE IVANILDO LOPES DE JESUS | 10755235468 | 10/05/1960 |
43 | JOSE LEIVSON SILVA DOS ANJOS | 12755592453 | 16/02/1979 |
44 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | 10878753602 | 27/04/1960 |
45 | JOSEILDA PROFIRO CAVALCANTI | 23693708467 | 28/03/1972 |
46 | JOSELDA MARIA BATISTA | 12904178459 | 01/05/1967 |
47 | JULIANE PAULA COSTA OZORIO | 16250990993 | 06/09/1994 |
48 | KEYSE CAROLINE DA CONCEICAO VILA REAL | 23887210715 | 23/10/1994 |
49 | LAUDICEA ALMEIDA DE LIMA | 23768591804 | 09/03/1973 |
50 | LILIAN GLEICE DO NASCIMENTO | 16397587968 | 11/07/1966 |
51 | LUANA LARISSA DA ROCHA | 20605013793 | 26/08/1996 |
52 | LUCIENE MARIA DA SOLIDADE | 16350892896 | 15/10/1976 |
53 | LUCIENE TAVARES DE LIMA | 12378767775 | 05/02/1969 |
54 | LUCINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | 20706267952 | 12/05/1996 |
55 | MALLANY ROBERTA SILVA FERREIRA | 16350952651 | 16/12/1989 |
56 | MARIA ANDRE DOS SANTOS VILACA | 22800737378 | 13/03/1951 |
57 | MARIA BETANIA CAMPOS AGUIAR | 23666290783 | 21/12/1971 |
58 | MARIA CRISTINA DA SILVA | 16424465864 | 06/05/1963 |
59 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 22824083033 | 24/11/1967 |
60 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | 16398102585 | 03/02/1980 |
61 | MARIA GUILHERMINA DE SOUSA | 12343548104 | 25/06/1963 |
62 | MARIA JOSE CONCEICAO DA SILVA | 20604548375 | 19/10/1953 |
63 | MARIA JOSE FERREIRA | 12048951076 | 28/12/1963 |
64 | MARIA JOSE NASCIMENTO DE SENA | 16398072104 | 01/05/1976 |
65 | MARIA UBIRACI FERREIRA DE OLIVEIRA | 12335258925 | 28/06/1963 |
66 | MARINALVA DE SOUSA LEAO | 16525686327 | 29/11/1969 |
67 | MIRIAN MARINHO DO NASCIMENTO | 12270631775 | 26/06/1970 |
68 | OSEAS VICENTE DOS SANTOS | 12466201935 | 21/05/1973 |
69 | RAFAELA KARLA CALADO DA SILVA | 16573411952 | 15/01/2000 |
70 | RAYANE MARIA DA SILVA | 20002867081 | 07/09/1997 |
71 | RENATA JULIANA DA CRUZ PADRE | 23775428913 | 17/12/1997 |
72 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | 16573574134 | 27/01/1992 |
73 | ROSANGELA TAVARES DA SILVA | 23863739708 | 12/06/1981 |
74 | ROSILENE BENICIO DE LIMA | 23611833645 | 14/06/1984 |
75 | ROSIMERE MARIA PEREIRA | 16573640420 | 25/08/1977 |
76 | SEVERINA ADRIANA PEREIRA DA SILVA | 16659588249 | 13/06/1975 |
77 | SILVIO JOSE SILVA | 12306210197 | 02/12/1969 |
78 | TACYELLI MARIA ELENA SILVA DOS SANTOS | 14305621963 | 10/03/2001 |
79 | TARCIANA DA LUZ SANTANA | 13325478459 | 12/01/1982 |
80 | TASSIA CARLA LIMA | 16573923333 | 10/09/1990 |
81 | TED WILSON PONTES SILVA | 13184822450 | 18/03/1981 |
82 | TELMA MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | 16573951434 | 15/08/1974 |
83 | THAYSSA NAYARA DA SILVA | 16573893264 | 07/03/1997 |
84 | VANDERLEI DIAS DE SOUZA | 16638667255 | 02/12/1985 |
85 | VITORIA DE KASSIA CORREIA DOS SANTOS | 16665814433 | 26/12/2002 |
86 | UILMA NASCIMENTO DA COSTA | 16665815944 | 01/04/1981 |
87 | VALTER MANOEL FIRMINO | 16600402815 | 19/05/1987 |
88 | AMANDA CLAUCIA GOMES | 16094963785 | 21/04/1985 |
89 | SURAMA PEREIRA SILVA | 16526356959 | 19/08/1971 |
90 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | 16526209689 | 12/10/1967 |
91 | ANA CLAUDIO DA SILVA | 12219002111 | 18/07/1969 |
92 | CRISLAYNE SILVA DE AMORIM | 16397467504 | 14/01/1998 |
93 | FABIANA SANTOS SOARES DA SILVA | 14006853455 | 29/04/1983 |
94 | FRANCIELLY SANTOS DA SILVA | 16223497009 | 14/07/1996 |
95 | JAEL SERAFIM DOS SANTOS MELO | 16250937537 | 15/10/1969 |
96 | JULIANE BEATRIZ DA SILVA | 16250991019 | 07/04/2000 |
97 | MANOEL ANTONIO RIBEIRO | 10650338100 | 20/04/1954 |
98 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | 16351153353 | 07/02/1967 |
99 | NATHALIA EVELYN SILVA SANTOS | 16597220529 | 18/09/1996 |
100 | TARCISIO DE VASCONCELOS SILVA | 15446053021 | 05/11/1969 |
101 | WILLIAN DA SILVA MONTEIRO | 13456789458 | 11/12/1984 |
ALTO DO SANTO ANTÔNIO
LOCAL DA ENTREGA: ÁUREA DA CUNHA
DIA DA ENTREGA: 14/04 - 09h às 12h
Número | Nome da Pessoa | NIS Pessoa | Data Nascimento |
1 | ABEL INACIO DO NASCIMENTO | 21256996906 | 28/09/1959 |
2 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | 16122343944 | 18/04/1979 |
3 | ADRIANA RODRIGUES BARROS | 16094843852 | 20/08/1971 |
4 | AGUIDA DOS SANTOS ARAUJO | 21201019003 | 15/04/1995 |
5 | ALAIDE MARIA ALEXANDRE | 21246898278 | 23/02/1978 |
6 | ALBERTINO PAULO DA SILVA | 10758495037 | 10/08/1956 |
7 | ALEXSANDRA FRANCISCA DA SILVA | 16122350118 | 21/05/1986 |
8 | ALLANA ROSSANA PEREIRA ALVES DE SOUSA | 13745616455 | 19/07/1987 |
9 | AMANDA STEFANE SILVA CHAVES | 16161675456 | 19/09/1988 |
10 | AMARA MARIA FERREIRA | 16000788968 | 09/05/1968 |
11 | ANA PAULA DA SILVA | 16054000420 | 03/10/1989 |
12 | ANDREA MARIA DO NASCIMENTO | 19013323041 | 11/09/1972 |
13 | ANDREZA ANGELA DE LUNA | 16096018123 | 28/04/1984 |
14 | ANTONIA MARIA DE LIMA | 16095042144 | 14/10/1974 |
15 | ANTONIO DOMINGOS SILVA DE SANTANA | 13443682803 | 03/03/1974 |
16 | ANTONIO GALDINO PEREIRA | 15732842024 | 09/11/1971 |
17 | ARLINDO ANTONIO DA SILVA | 13443178951 | 25/09/1944 |
18 | BRUNA MONIQUE DOS SANTOS | 16001137626 | 31/01/1990 |
19 | BRUNO SEVERINO DOS SANTOS | 16001143707 | 14/10/1993 |
20 | CRISLAINE GOMES DE BARROS | 16445485775 | 13/04/2000 |
21 | CRISTIANE BIANCA CIRNE SILVA | 22803123486 | 15/07/1978 |
22 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | 12463123097 | 02/04/1977 |
23 | DAMIAO PEREIRA CAVALCANTE | 20033999753 | 06/09/1982 |
24 | DANIELA MARIA DA CRUZ SILVA | 21201181129 | 01/09/1993 |
25 | DEIVSON JOSE DOS SANTOS | 16095423318 | 11/11/1995 |
26 | DULCILENE FERREIRA DA SILVA | 16055220335 | 19/12/1971 |
27 | EDIJANE SILVINO DE OLIVEIRA | 20681643883 | 10/12/1968 |
28 | EDILZA MARIA DOS SANTOS | 16032378536 | 01/04/1988 |
29 | EDINALDO JOSE DA COSTA | 12343348628 | 05/10/1970 |
30 | EDIVALDO JOAO TEDORO | 12389806580 | 01/07/1970 |
31 | EDJANE FARIAS DA ROCHA | 12942131421 | 10/02/1982 |
32 | EDJANE PAIXAO DE MOURA | 16122401189 | 12/05/1978 |
33 | EDNA MARIA SILVA RIBEIRO | 13352538459 | 11/04/1980 |
34 | EDNYRAN NIONILA MARIA SIMAO SILVA | 16122404684 | 01/10/1991 |
35 | ELICRECIO JOSE DA SILVA | 20151391593 | 18/08/1984 |
36 | ELISABETE RODRIGUES DE SOUZA | 12494828157 | 25/12/1969 |
37 | ELISANDRE MARIA DA SILVA | 16122416992 | 26/07/1978 |
38 | EMANUELA OSANA MOURA DE LIMA | 23808064613 | 14/04/1995 |
39 | EMANUELE KARINE SANTOS DE SOUSA | 21207930530 | 21/11/1991 |
40 | EULINETE MONTENEGRO DA COSTA | 13511883457 | 25/12/1982 |
41 | EURIDICE ALEXANDRE DE FREITAS | 12245443642 | 05/06/1965 |
42 | FABIANA MARIA DE SANTANA | 13108091459 | 19/06/1980 |
43 | FABIO LOPES DA SILVA | 13810108455 | 20/03/1974 |
44 | FERNANDA SOUZA DE OLIVEIRA | 20464072713 | 11/05/2001 |
45 | FLAVIA PEREIRA DE SANTANA | 13070875458 | 20/11/1978 |
46 | GABRIEL CLEYVITON DA SILVA | 14592295915 | 22/05/2000 |
47 | GEANE PINHEIRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | 20722888753 | 13/04/1982 |
48 | GEQUILIAS LOPES MARQUES | 16250946382 | 06/11/1963 |
49 | GEREMIAS VICENTE DA SILVA | 12408270067 | 07/10/1969 |
50 | HAMILTON TAVARES DA SILVA | 10560534024 | 21/03/1954 |
51 | HELENA MARIA MONTEIRO | 13158787457 | 07/01/1953 |
52 | INACIO HENRIQUE DA SILVA | 21040894994 | 31/03/1993 |
53 | JAILDA DA SILVA | 16266399912 | 23/02/1982 |
54 | JANAINA DOS SANTOS SOUZA | 16249734091 | 25/12/2001 |
55 | JANECLEIDE LUZ DA SILVA | 16250941712 | 26/12/1978 |
56 | JANILSON JOSE ALVES | 16223858443 | 25/06/1982 |
57 | JOAO BENTO DA SILVA | 12306372030 | 16/03/1967 |
58 | JOAO CAMILO DA SILVA FILHO | 13954758457 | 19/11/1973 |
59 | JOBSON GUSTAVO FARIAS DO NASCIMENTO | 21039596098 | 10/12/1999 |
60 | JONAS SOARES DA SILVA | 13539607454 | 28/03/1984 |
61 | JONATAN ARAUJO DOS SANTOS | 23795986571 | 23/02/1997 |
